Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 53 Grade OPC | Rs. 410 |
Ambuja Cement | 53 Grade OPC | Rs. 469 |
ACC Cement | 53 Grade OPC | Rs. 435 |
Birla Cement | 53 Grade OPC | Rs. 465 |
JK Lakshmi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 340 |
Dalmia Cement | 53 Grade OPC | Rs. 415 |
Jaypee Cement | 53 Grade OPC | Rs. 440 |
Shree Cement | 53 Grade OPC | Rs. 435 |
Banger Cement | 53 Grade OPC | Rs. 460 |
Coromandel Cement | 53 Grade OPC | Rs. 415 |
Priya Cement | 53 Grade OPC | Rs. 495 |
Ramco Cement | 53 Grade OPC | Rs. 410 |
Sanghi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 400 |
Hathi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 492 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 43 Grade OPC | Rs. 407 |
Ambuja Cement | 43 Grade OPC | Rs. 430 |
ACC Cement | 43 Grade OPC | Rs. 485 |
Birla Cement | 43 Grade OPC | Rs. 475 |
JK Lakshmi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 490 |
Dalmia Cement | 43 Grade OPC | Rs. 450 |
Jaypee Cement | 43 Grade OPC | Rs. 460 |
Shree Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Banger Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Coromandel Cement | 43 Grade OPC | Rs. 415 |
Priya Cement | 43 Grade OPC | Rs. 450 |
Ramco Cement | 43 Grade OPC | Rs. 495 |
Sanghi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Hathi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 485 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 33 Grade OPC | Rs. 490 |
Ambuja Cement | 33 Grade OPC | Rs. 440 |
ACC Cement | 33 Grade OPC | Rs. 470 |
Birla Cement | 33 Grade OPC | Rs. 475 |
JK Lakshmi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 490 |
Dalmia Cement | 33 Grade OPC | Rs. 445 |
Jaypee Cement | 33 Grade OPC | - |
Shree Cement | 33 Grade OPC | - |
Banger Cement | 33 Grade OPC | Rs. 450 |
Coromandel Cement | 33 Grade OPC | Rs. 450 |
Priya Cement | 33 Grade OPC | Rs. 465 |
Ramco Cement | 33 Grade OPC | Rs. 475 |
Sanghi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 405 |
Hathi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 465 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 43 Grade PPC | Rs. 450 |
Ambuja Cement | 43 Grade PPC | Rs. 410 |
ACC Cement | 43 Grade PPC | Rs. 425 |
Birla Cement | 43 Grade PPC | Rs. 410 |
JK Lakshmi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 496 |
Dalmia Cement | 43 Grade PPC | Rs. 427 |
Jaypee Cement | 43 Grade PPC | Rs. 420 |
Shree Cement | 43 Grade PPC | Rs. 460 |
Banger Cement | 43 Grade PPC | Rs. 405 |
Coromandel Cement | 43 Grade PPC | Rs. 450 |
Priya Cement | 43 Grade PPC | Rs. 465 |
Ramco Cement | 43 Grade PPC | Rs. 422 |
Sanghi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 470 |
Hathi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 496 |
Rank | Cement Company | Rate |
1 | Dalmia Bharat | Rs 310 / Bag |
2 | Mangalam Cement | Rs 315 / Bag |
3 | NCL Industries Cement | Rs 320 / Bag |
4 | KCP Cement | Rs 325 / Bag |
5 | Shree Cement | Rs 335 / Bag |
6 | Deccan Cement | Rs 335 / Bag |
7 | Burnpur Cement | Rs 335 / Bag |
8 | ACC Cement | Rs 343 / Bag |
9 | JK Lakshmi Cement | Rs 340 / Bag |
10 | Jaiprakash Asso Cement | Rs 340 / Bag |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 53 Grade OPC | Rs. 410 |
Ambuja Cement | 53 Grade OPC | Rs. 469 |
ACC Cement | 53 Grade OPC | Rs. 435 |
Birla Cement | 53 Grade OPC | Rs. 465 |
JK Lakshmi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 340 |
Dalmia Cement | 53 Grade OPC | Rs. 415 |
Jaypee Cement | 53 Grade OPC | Rs. 440 |
Shree Cement | 53 Grade OPC | Rs. 435 |
Banger Cement | 53 Grade OPC | Rs. 460 |
Coromandel Cement | 53 Grade OPC | Rs. 415 |
Priya Cement | 53 Grade OPC | Rs. 495 |
Ramco Cement | 53 Grade OPC | Rs. 410 |
Sanghi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 400 |
Hathi Cement | 53 Grade OPC | Rs. 492 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 43 Grade OPC | Rs. 407 |
Ambuja Cement | 43 Grade OPC | Rs. 430 |
ACC Cement | 43 Grade OPC | Rs. 485 |
Birla Cement | 43 Grade OPC | Rs. 475 |
JK Lakshmi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 490 |
Dalmia Cement | 43 Grade OPC | Rs. 450 |
Jaypee Cement | 43 Grade OPC | Rs. 460 |
Shree Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Banger Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Coromandel Cement | 43 Grade OPC | Rs. 415 |
Priya Cement | 43 Grade OPC | Rs. 450 |
Ramco Cement | 43 Grade OPC | Rs. 495 |
Sanghi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 465 |
Hathi Cement | 43 Grade OPC | Rs. 485 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 33 Grade OPC | Rs. 490 |
Ambuja Cement | 33 Grade OPC | Rs. 440 |
ACC Cement | 33 Grade OPC | Rs. 470 |
Birla Cement | 33 Grade OPC | Rs. 475 |
JK Lakshmi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 490 |
Dalmia Cement | 33 Grade OPC | Rs. 445 |
Jaypee Cement | 33 Grade OPC | - |
Shree Cement | 33 Grade OPC | - |
Banger Cement | 33 Grade OPC | Rs. 450 |
Coromandel Cement | 33 Grade OPC | Rs. 450 |
Priya Cement | 33 Grade OPC | Rs. 465 |
Ramco Cement | 33 Grade OPC | Rs. 475 |
Sanghi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 405 |
Hathi Cement | 33 Grade OPC | Rs. 465 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 53 Grade PPC | Rs. 465 |
Ambuja Cement | 53 Grade PPC | Rs. 468 |
ACC Cement | 53 Grade PPC | Rs. 400 |
Birla Cement | 53 Grade PPC | Rs. 440 |
JK Lakshmi Cement | 53 Grade PPC | Rs. 475 |
Dalmia Cement | 53 Grade PPC | Rs. 425 |
Jaypee Cement | 53 Grade PPC | Rs. 470 |
Shree Cement | 53 Grade PPC | Rs. 410 |
Banger Cement | 53 Grade PPC | Rs. 450 |
Coromandel Cement | 53 Grade PPC | Rs. 442 |
Priya Cement | 53 Grade PPC | Rs. 435 |
Ramco Cement | 53 Grade PPC | Rs. 470 |
Sanghi Cement | 53 Grade PPC | Rs. 420 |
Hathi Cement | 53 Grade PPC | Rs. 455 |
Cement Brand | Grade of Cement | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | 43 Grade PPC | Rs. 450 |
Ambuja Cement | 43 Grade PPC | Rs. 410 |
ACC Cement | 43 Grade PPC | Rs. 425 |
Birla Cement | 43 Grade PPC | Rs. 410 |
JK Lakshmi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 496 |
Dalmia Cement | 43 Grade PPC | Rs. 427 |
Jaypee Cement | 43 Grade PPC | Rs. 420 |
Shree Cement | 43 Grade PPC | Rs. 460 |
Banger Cement | 43 Grade PPC | Rs. 405 |
Coromandel Cement | 43 Grade PPC | Rs. 450 |
Priya Cement | 43 Grade PPC | Rs. 465 |
Ramco Cement | 43 Grade PPC | Rs. 422 |
Sanghi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 470 |
Hathi Cement | 43 Grade PPC | Rs. 496 |
Rank | Cement Company | Rate |
1 | Dalmia Bharat | Rs 310 / Bag |
2 | Mangalam Cement | Rs 315 / Bag |
3 | NCL Industries Cement | Rs 320 / Bag |
4 | KCP Cement | Rs 325 / Bag |
5 | Shree Cement | Rs 335 / Bag |
6 | Deccan Cement | Rs 335 / Bag |
7 | Burnpur Cement | Rs 335 / Bag |
8 | ACC Cement | Rs 343 / Bag |
9 | JK Lakshmi Cement | Rs 340 / Bag |
10 | Jaiprakash Asso Cement | Rs 340 / Bag |
Cement Type | Approximate Cost |
---|---|
OPC Cement Grade 43 | Rs. 450 per bag |
OPC Cement Grade 53 | Rs. 410 per bag |
White Cement | Rs. 1079 per bag |
PPC Pozzolana Portland Cement | Rs. 336 per bag |
Cement Brand | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | Rs. 365 |
Ambuja Cement | Rs. 368 |
ACC Cement | Rs. 400 |
Birla Cement | Rs. 340 |
JK Lakshmi Cement | Rs. 375 |
Dalmia Cement | Rs. 325 |
Jaypee Cement | Rs. 370 |
Cement Brand | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | Rs. 450 |
Ambuja Cement | Rs. 455 |
ACC Cement | Rs. 400 |
Birla Cement | Rs. 445 |
JK Lakshmi Cement | Rs. 460 |
Dalmia Cement | Rs. 425 |
Jaypee Cement | Rs. 470 |
Cement Brand | Price (Rs.) |
Ultratect Cement | Rs. 345 |
Ambuja Cement | Rs. 350 |
ACC Cement | Rs. 398 |
Birla Cement | Rs. 340 |
JK Lakshmi Cement | Rs. 365 |
Dalmia Cement | Rs. 325 |
Jaypee Cement | Rs. 375 |
Grade of Cement | Price Range of Cement |
OPC 33 Grade Cement | Rs.400 – 490 per bag |
OPC 43 Grade Cement | Rs. 450 – 410 per bag |
OPC 53 Grade Cement | Rs. 450 – 490 per bag |
PPC 43 Grade Cement | Rs. 425 – 410 per bag |
PPC 53 Grade Cement | Rs. 440 – 415 per bag |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!