Location | Mark Designation | Size and Type | Number Per Set | Number of Sets | Total Number | Length | Shape ( All Dimensions Are in Accordance with This Standard Unless Otherwise Stated) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Column | C4 4R 25 N | MS Road 25 mm | 5 | 4 | 20 | 3000 | Straight |
Ref No. | Method of Measurement of Bending Dimensions | Approx Total Length of Bar (L) Measured Along Centre Line | Sketch and Dimensions to Be Given in Schedule | Approx Total Length of Bar (L) Measured Along Centre Line - Mild Steel | Approx Total Length of Bar (L) Measured Along Centre Line - Medium Tensile Steel | |
A | 2A + E + C +9d + B | 2A + E + C +9d + 6d | 2A + E + C +9d + 7d | 2A + E + C +9d + 8d | ||
B | 4C + 24d | 4C + 24d | 4C + 24d | 4C + 24d | ||
C | 4C + 20d | 4C + 20d | 4C + 20d | 4C + 20d | ||
D | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | ||
E | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | 2A + 3D + 22d | ||
F | Where P is not greater than D/5N = Number of complete and fractional turnsD = Internal diaP = Pitch of helixd = Size of barN π (D + d) + 8d | - | N π (D + d) + 8d | N π (D + d) + 8d | N π (D + d) + 8d | |
G | L + H | L+H =L + 4d+ d+2kd =L + 4d +4d +d =L + 9d | L+H =L + 4d+ d+2kd =L + (2 x 3)d +4d +d =L + 11d | L+H =L + 4d+ d+2kd =L + (2 x 4 )d +4d +d =L + 13d | ||
H | L + 2H | L+2H =L + 2 x (4d+ d+2kd) =L + ( 4d +4d +d) x2 =L + 18d | L+2H =L + 2 x (4d+ d+2kd) =L + ((2 x 3)d +4d +d ) x 2 =L + 22d | L+2H =L + 2 x (4d+ d+2kd) =L + ((2 x 4 )d +4d +d ) x 2 =L + 26d | ||
I | L + B | L + B =L +4d + kd =L +4d + 2d =L +6d | L + B =L +4d + kd =L +4d + 3d =L +7d | L + B =L +4d + kd =L +4d + 4d =L +8d | ||
J | L + 2B | L + 2B =L + 2x (4d + kd) =L +2 x (4d + 2d) =L +12d | L + 2B =L + 2x (4d + kd) =L +2 x (4d + 3d) =L +14d | L + 2B =L + 2x (4d + kd) =L +2 x (4d + 4d) =L +16d | ||
K | Where C is more than3DA + C + E | A + C + E | A + C + E | A + C + E | ||
L | If angle with horizontal is 45o or less, and R is 12d or less | A + C + E + 18dorL + 18d + C - √ ( C2 - D2 ) | A + C + E + 22dorL + 22d + C - √ ( C2 - D2 ) | A + C + E + 26dorL + 26d + C - √ ( C2 - D2 ) | ||
M | If angle with horizontal is 45o or less, and R is 12d or less | A + C1 + C2 + E + F +18d orL +C1 + C2 + 18d - √ ( C12 - D12 ) - √ ( C22 - D22 ) | A + C1 + C2 + E + F +22d orL +C1 + C2 + 22d - √ ( C12 - D12 ) - √ ( C22 - D22 ) | A + C1 + C2 + E + F +26dorL +C1 + C2 + 26d - √ ( C12 - D12 ) - √ ( C22 - D22 ) | ||
N | A + E - 0.5 R - d | A + E - 0.5 R - d | A + E - 0.5 R - d | A + E - 0.5 R - d | ||
O | A + E - 0.5 R - d + 2B | A + E - 0.5 R - d + 12d | A + E - 0.5 R - d + 14d | A + E - 0.5 R - d + 16d | ||
P | A + E - 0.5 R - d + 2H | A + E - 0.5 R - d + 18d | A + E - 0.5 R - d + 22d | A + E - 0.5 R - d + 26d | ||
Q | A + E + 1.5 D + 2H | A + E + 1.5 D + 18d | A + E + 1.5 D + 22d | A + E + 1.5 D + 26d | ||
R | If angle with horizontal is 45o or lessA + E | A + E | A + E | A + E | ||
S | If angle with horizontal is 45o or less R is 12d or less | A + E + 18d | A + E + 22d | A + E + 26d | ||
T | If angle with horizontal is 45o or less | A + B + C + 9d -2(R + d) | A + B + C + 11d -2(R + d) | A + B + C + 13d -2(R + d) | ||
U | L + 2H | L + 18d | L + 22d | L + 26d | ||
V | A + E + 2S + 2H + d | A + E + 2S + 18d + d | A + E + 2S + 22d + d | A + E + 2S + 26d + d | ||
W | A + E + 3S + 2d + B +H | A + E + 3S + 2d + 6d + 9d | A + E + 3S + 2d + 7d + 11d | A + E + 3S + 2d + 8d + 13d | ||
X | A + E + C + 2H - √ ( C2 - D2 ) -D | A + E + C + 18d - √ ( C2 - D2 ) -D | A + E + C + 22d - √ ( C2 - D2 ) -D | A + E + C + 26d - √ ( C2 - D2 ) -D | ||
Y | E + 2(A - D + C + H) | E + 2(A - D + C + 9d) | E + 2(A - D + C + 11d) | E + 2(A - D + C + 13d) | ||
Z | L + 2C + 2H | L + 2C + 18d | L + 2C + 22d | L + 2C + 26d | ||
AA | 2C + 2E1 + L + 2H | 2C + 2E1 + L + 18d | 2C + 2E1 + L + 22d | 2C + 2E1 + L + 26d | ||
AB | 2 (A + E) + 24d | 2 (A + E) + 24d | 2 (A + E) + 24d | 2 (A + E) + 24d | ||
AC | 2 (A + E) + 20d | 2 (A + E) + 20d | 2 (A + E) + 20d | 2 (A + E) + 20d | ||
AD | 2A + E + 28d | 2A + E + 28d | 2A + E + 28d | 2A + E + 28d | ||
AE | 2A + E + C +12d + B | 2A + E + C +12d + 6d | 2A + E + C +12d + 7d | 2A + E + C +12d + 8d | ||
AF | L | Straight | L | L | L |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!