[CP_CALCULATED_FIELDS id="16"] |
Qty | Grade of Concrete | Proposition | Cement Bag |
1 Cu.Mete | M 5 | 1:5:10 | 1.8 Bag |
1 Cu.Mete | M 7.5 | 1:4:8 | 2.2 Bag |
1 Cu.Mete | M 10 | 1:3:6 | 2.9 Bag |
1 Cu.Mete | M 15 | 1:2:4 | 4.1 Bag |
1 Cu.Mete | M 20 | 1:1.5:3 | 5.2 Bag |
1 Cu.Mete | M 25 | 1:1:2 | 7.2 Bag |
Cement Bag | Grade of Concrete | Proposition | Qty |
1.8 Bag | M 5 | 1:5:10 | 1 Cu.Mete |
2.2 Bag | M 7.5 | 1:4:8 | 1 Cu.Mete |
2.9 Bag | M 10 | 1:3:6 | 1 Cu.Mete |
4.1 Bag | M 15 | 1:2:4 | 1 Cu.Mete |
5.2 Bag | M 20 | 1:1.5:3 | 1 Cu.Mete |
7.2 Bag | M 25 | 1:1:2 | 1 Cu.Mete |
Qty | Grade of Concrete | Proposition | Cement Bag |
1 Cu.Feet | M 5 | 1:5:10 | 0.051 Bag |
1 Cu.Feet | M 7.5 | 1:4:8 | 0.063 Bag |
1 Cu.Feet | M 10 | 1:3:6 | 0.082 Bag |
1 Cu.Feet | M 15 | 1:2:4 | 0.117 Bag |
1 Cu.Feet | M 20 | 1:1.5:3 | 0.148 Bag |
1 Cu.Feet | M 25 | 1:1:2 | 0.204 Bag |
Cement Bag | Grade of Concrete | Proposition | Qty |
1.8 Bag | M 5 | 1:5:10 | 1 Cu.Mete |
2.2 Bag | M 7.5 | 1:4:8 | 1 Cu.Mete |
2.9 Bag | M 10 | 1:3:6 | 1 Cu.Mete |
4.1 Bag | M 15 | 1:2:4 | 1 Cu.Mete |
5.2 Bag | M 20 | 1:1.5:3 | 1 Cu.Mete |
7.2 Bag | M 25 | 1:1:2 | 1 Cu.Mete |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!