Sr No | Cement Types | Density in KN/m3 | Density in Kg/m3 |
1 | Lime Mortar | 1600-1840 | 16-18 |
2 | Ordinary Cement | 1440 | 14.4 |
3 | PCC (Plain Cement Concrete) | 2400 | 24 |
Sr No | Construction Materials | Density (Kg/m3) | Density (lb/Ft3) | Density (Kn/m3) |
1 | Concrete (PCC) | 2400 | 149.8 | 24 |
2 | Concrete (RCC) | 2500 | 156 | 25 |
3 | Cement | 1440 | 89.8 | 14.4 |
4 | Rapid Hardening Cement | 1280 | 79.87 | 12.8 |
5 | Sludge | 2100 | 131 | 21 |
6 | Sandstone | 2000 | 124.8 | 20 |
7 | Ordinary Cement | 1440 | 89.87 | 14.4 |
8 | African Mahogany | 495-850 | 31-53 | 4.95-8.5 |
9 | Willow Wood | 420 | 26.2 | 4.2 |
10 | Aspen | 420 | 26.2 | 4.2 |
11 | Ferry | 170 | 10.6 | 1.7 |
12 | Pine | 370-530 | 23-33 | 3.7-5.3 |
13 | Bamboo | 300-400 | 18.7-25 | 3.0-4.0 |
14 | Cedar | 380 | 23.7 | 3.8 |
15 | Saline Water | 1025 | 63.96 | 10.25 |
16 | Water | 1000 | 63.43 | 10 |
17 | African mahogany | 495-850 | 31-35 | 4.95-8.5 |
18 | Honduras mahogany | 545 | 34 | 5.45 |
19 | American redwood | 450 | 28 | 4.5 |
20 | European redwood | 510 | 31.8 | 5.1 |
21 | Fir (staka) | 450 | 28 | 4.5 |
22 | Fir(Canadian) | 450 | 28 | 4.5 |
23 | Aphromosia | 7.05 | ||
24 | apple | 660-830 | 1.2-51.8 | 6.6-8.3 |
25 | Gray (black) | 540 | 33.7 | 5.4 |
26 | Gray (white) | 670 | 41.8 | 6.7 |
27 | Carvalho | 590-930 | 36.8-58 | 5.9-9.30 |
28 | Teak | 630 | 9.3 | 6.3 |
29 | Sycamore | 590 | 36.8 | 5.9 |
30 | Iroko | 655 | 40.9 | 6.55 |
31 | Larch | 590 | 36.8 | 5.9 |
32 | Maple | 755 | 47.1 | 7.55 |
33 | Birch | 670 | 41.8 | 6.7 |
34 | Ebony | 960-1120 | 59.9-69.9 | 9.6-11.20 |
35 | Elm | 600-815 | 37.4-50.8 | 6.0-8.15 |
36 | Lignum vitae | 1280-1370 | 79.9-85.5 | 12.80-13.70 |
37 | Sandy Soil | 1800 | 112.3 | 18 |
38 | Clay Soil | 1900 | 118.6 | 19 |
39 | Gravel soil | 2000 | 124.6 | 20 |
40 | Chalk | 2100 | 131 | 21 |
41 | Shale | 2500 | 156 | 25 |
42 | Sedimentary rocks | 2600 | 162.3 | 26 |
43 | Metamorphic rocks | 2700 | 168.5 | 27 |
44 | Igneous (felsic) rock | 2700 | 168.8 | 27 |
45 | Igneous(mafic) rock | 3000 | 182.7 | 30 |
46 | Bricks | 1500-1800 | 93.6-112.3 | 15-18 |
47 | Steel | 7850 | 490 | 78.5 |
48 | Stainless steel | 7480-8000 | 766.9-499.4 | 74.8-80 |
49 | Cement mortar | 2080 | 129.8 | 20.8 |
50 | Lime mortar | 1760 | 109.8 | 17.6 |
51 | Asphalt | 721 | 45 | 7.21 |
52 | Lima | 640 | 39.9 | 6.4 |
53 | Aluminum | 2739 | 170.9 | 23.79 |
54 | Magnesium | 1783 | 108.3 | 17.34 |
55 | Cobalt | 8746 | 545.9 | 87.46 |
56 | Nickel | 8908 | 556.1 | 89.08 |
57 | Cast iron | 7208 | 449.9 | 72.08 |
58 | Copper | 8940 | 558.1 | 89.4 |
59 | Zinc | 7135 | 445.4 | 71.35 |
60 | Tin | 7280 | 454.4 | 71.35 |
61 | Lead | 1134 | 707.9 | 113.4 |
62 | Iron | 7850 | 490 | 78.5 |
63 | Glass | 2850 | 161 | 25.8 |
64 | Bitumen | 1040 | 64.89 | 10.4 |
65 | Brick Dust | 1010 | 63.024 | 10.1 |
66 | Sand (Wet) | 1760-2000 | 109.82-124.80 | 17.6-20.00 |
67 | Stone Ballast | 1720 | 107.33 | 17.2 |
68 | Stone Chips | 1600-1920 | 99.84-119.81 | 16.00-19.20 |
69 | Fire Bricks | 2400 | 149.76 | 24 |
70 | Granite Stone | 2400-2690 | 149.76-167.85 | 24-26.90 |
71 | Gypsum Mortar | 1200 | 74.88 | 12 |
72 | Gypsum Powder | 1410-1760 | 87.98-109.82 | 14.10-17.60 |
73 | Ice | 920 | 57.41 | 9.2 |
74 | Plane Cement Concrete | 2400 | 149.8 | 24 |
75 | RCC | 2500 | 149.8 | 24 |
76 | Rubber | 1300 | 81.12 | 13 |
77 | Sal Wood | 865 | 53.98 | 8.65 |
78 | Sand (Dry) | 1540-1600 | 96.09-99.84 | 15.40-16 |
79 | Clay Soil | 1900 | 118.56 | 19 |
80 | Earth (Dry) | 1410-1840 | 87.98-114.82 | 14.10-18.40 |
81 | Earth (Moist) | 1600-2000 | 99.84-124.8 | 16.00-20.00 |
Sr.No. | Dia of Bar | Density of Steel as per Dia (Kg/m2) |
1 | 8 | 0.395 |
2 | 10 | 0.619 |
3 | 12 | 0.888 |
4 | 16 | 1.58 |
5 | 20 | 2.469 |
6 | 25 | 1.388 |
7 | 28 | 4.839 |
8 | 32 | 6.32 |
9 | 40 | 9.87 |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!