S.NO. | Description | Shape Of Bar | Grid | No of Column | Nos. of Bar | Length | Dia. Of Bar | Dia Wise Length In Mtr. | Total Weight In KG | ||||||||
8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | Sub Total | Cumulative | ||||||||||
0.395 | 0.616 | 0.888 | 1.579 | 2.466 | 3.854 | ||||||||||||
A | Slab Beam | ||||||||||||||||
1 | TB1 ( 200 X 600 ) | ||||||||||||||||
-A / (-1 to +3) | |||||||||||||||||
+B / (-1 to +3) | |||||||||||||||||
Top Bar | 2 | 2 | 15.200 | 20 | - | - | - | - | 60.80 | - | |||||||
Bottom Bar | 2 | 2 | 15.200 | 16 | - | - | - | 60.80 | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lap | |||||||||||||||||
Top Bar | 2 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | |||||||
Bottom Bar | 2 | 2 | 0.8 | 16 | - | - | - | 3.20 | - | - | |||||||
Ring | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
200 C/C ( -1 to 3) | 2 | 55 | 1.560 | 8 | 171.60 | - | - | - | - | - | |||||||
150 C/C ( 3 to+ 3) | 2 | 16 | 1.560 | 8 | 49.92 | - | - | - | - | - | |||||||
Total Length as per dia | 221.52 | - | - | 64.00 | 64.80 | - | |||||||||||
Dia in K.g/m | 0.395 | 0.616 | 0.888 | 1.579 | 2.466 | 3.854 | |||||||||||
Total weight as per dia | 87.5 | 0 | 0 | 101.056 | 159.797 | 0 | 348.353 | ||||||||||
Total Qty in K.g | 348.353 kg |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!