Aspect | Plum Concrete | Traditional Concrete | Rubble Concrete |
---|---|---|---|
Material Composition | 60-70% large stones, 30-40% M10 concrete | 100% M10 or higher grade concrete | Large stones mixed with concrete similar to plum |
Cost Efficiency | Cost-effective for large areas with uneven ground | More expensive due to higher cement content | Similar to plum concrete but may use smaller stones |
Environmental Impact | Lower CO2 emissions due to reduced cement use | Higher CO2 emissions due to full cement use | Lower emissions, especially when using recycled rubble |
Application Areas | Foundations, side slopes, gravity dams | General construction, high-strength requirements | Similar to plum concrete, often used in similar applications |
Structural Strength | Adequate for specified use cases, less than traditional concrete | Higher strength, suitable for critical structural elements | Comparable to plum concrete, depending on stone quality |
Ease of Use | Requires skilled labor for proper stone placement | Easier to use, does not require stone placement | Requires skilled labor, similar to plum concrete |
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!